Description
Bostitch Coil Nails
Securall Fastenings supplies the largest range of Bostitch coil nails available for Bostitch coil nailers.
All Stanley Bostitch coil nails are in stock and are ready for next day delivery.
We also advice you contact us directly regarding your request for Bostitch coils nails due to the complexity of different sizes and collations.
Bostitch coils nails are available from 16mm,18mm,22mm,25mm,27mm,30mm,32mm,35mm,38mm,40mm,42mm,45mm,50mm,55mm,63mm,75mm,90mm,100mm,110mm,120mm,130mm lengths.
Brite,ring galvanised,stainless steel,hardened steel Bostitch coil nails are available. Bostitch coil nails are available in 0 degree, 15 degree and 16 degree collation angles.
Bostitch coil nails are available in FAC flat angled coils as well.
Bostitch coil nails are available in plain shank, ring shank, screw shank and twist shank profiles.
Bostitch Coil Nails Table
| Sku | Product Code Sku | Diameter | Length | Profile | Finish | Box size | |||
| ROLL 32 | N180R16AT-P1SS | 1.8 | 16 | 4.5 | None | Plain | Stainless | 0° | 33600 |
| ROLL 32 | N15716ATQ | 1.57 | 16 | 4.5 | None | Plain | Bright | 0° | 31500 |
| ROLL 32 | N15718ATQ | 1.57 | 18 | 4.5 | None | Plain | Bright | 0° | 31500 |
| CR | CR19GAL | 3.05 | 19 | 10.1 | None | Plain | G8 | 15° | 7200 |
| CR | CR2DCGAL | 3.05 | 22 | 10.1 | None | Plain | G8 | 15° | 7200 |
| ROLL 32 | N15722ATQ | 1.57 | 22 | 4.5 | None | Plain | Bright | 0° | 27000 |
| N | C2S100DGHT | 2.5 | 25 | 4.5 | None | Screw | G8 | 15° | 3600 |
| CR | CR2DGAL | 3.05 | 25 | 10.1 | None | Plain | G8 | 15° | 7200 |
| N | FH5728R25SS316Q | 2.8 | 25 | 4.5 | None | Ring | Stainless | 15° | 6300 |
| N | N20325Q | 2.03 | 25 | 4.5 | None | Plain | Bright | 15° | 31500 |
| N | N203R25Q | 2.03 | 25 | 4.5 | None | Ring | Bright | 15° | 31500 |
| N | N203R25G8Q | 2.03 | 25 | 4.5 | None | Ring | G8 | 15° | 31500 |
| ROLL 32 | N15725ATQ | 1.57 | 25 | None | Plain | None | 0° | 2700 | |
| N | N203R28Q | 2.03 | 28 | 4.5 | None | Ring | Bright | 15° | 31500 |
| ROLL 60 | N203R28AT2Q | 2.03 | 28 | None | Ring | None | 16° | 16000 | |
| N | FH5728R30SS316Q | 2.8 | 30 | 4.5 | None | Ring | Stainless | 15° | 6300 |
| N | N20330Q | 2.03 | 30 | 4.5 | None | Plain | Bright | 15° | 28000 |
| N | N203R30Q | 2.03 | 30 | 4.5 | None | Ring | Bright | 15° | 28000 |
| N | N203R30G8Q | 2.03 | 30 | 4.5 | None | Ring | G8 | 15° | 28000 |
| N | N203R30G8FPQ | 2.03 | 30 | 4.5 | None | Ring | G8 | 15° | 28000 |
| N | N203R30G8FPJ1Q | 2.03 | 30 | 4.5 | None | Ring | G8 | 15° | 32000 |
| N | N203R30J1Q | 2.03 | 30 | 4.5 | None | Ring | Bright | 15° | 32000 |
| N | N250R30Q | 2.5 | 30 | 4.5 | None | Ring | Bright | 15° | 21000 |
| CR | CR3DGAL | 3.05 | 32 | 10.1 | None | Plain | G8 | 15° | 7200 |
| N | N203R32J1Q | 2.03 | 32 | 4.5 | None | Ring | Bright | 15° | 28000 |
| N | N21R32SS316Q | 2.03 | 32 | 4.5 | None | Ring | Stainless | 15° | 10500 |
| ROLL 32 | N15732ATQ | 1.57 | 32 | 4.5 | None | Plain | Bright | 0° | 22500 |
| ROLL 60 | N20332AT2Q | 2.03 | 32 | 5.3 | None | Plain | Bright | 16° | 16000 |
| N | N20332Q | 2.03 | 32 | None | Plain | None | 15° | 28000 | |
| N | N20332CPQ | 2.03 | 32 | None | Plain | None | 15° | 28000 | |
| N | N20332CPJ1Q | 2.03 | 32 | None | Plain | None | 15° | 28000 | |
| N | N203R32Q | 2.03 | 32 | None | Ring | None | 15° | 28000 | |
| ROLL 60 | N203R32AT2Q | 2.03 | 32 | None | Ring | None | 16° | 16000 | |
| ROLL 60 | N203R32FPG8AT2Q | 2.03 | 32 | None | Ring | G8 | 16° | 16000 | |
| N | N203R32G8Q | 2.03 | 32 | None | Ring | G8 | 15° | 28000 | |
| ROLL 60 | N203R32G8AT2Q | 2.03 | 32 | None | Ring | G8 | 16° | 16000 | |
| N | N250S35P1-GAL | 2.5 | 35 | 4.5 | None | Plain | G8 | 15° | 9600 |
| F | F250R35Q | 2.5 | 35 | 7.2 | None | Ring | Bright | 15° | 15840 |
| N | FH5728R35SS316Q | 2.8 | 35 | 4.5 | None | Ring | Stainless | 15° | 4200 |
| N | N20335Q | 2.03 | 35 | 4.5 | None | Plain | Bright | 15° | 24500 |
| N | N203R35G8Q | 2.03 | 35 | 4.5 | None | Ring | G8 | 15° | 24500 |
| N | N203R35G8FPQ | 2.03 | 35 | 4.5 | None | Ring | G8 | 15° | 24500 |
| N | N230R35Q | 2.3 | 35 | 4.5 | None | Ring | Bright | 15° | 19800 |
| N | N203R35Q | 2.03 | 35 | 4.5 | None | Ring | Bright | 15° | 24500 |
| N | N265R35Q | 2.65 | 35 | 4.5 | None | Ring | Bright | 15° | 18000 |
| N | N20335CPJ1Q | 2.03 | 35 | None | Plain | None | 15° | 28000 | |
| N | N20335J1Q | 2.03 | 35 | None | Plain | None | 15° | 28000 | |
| ROLL 60 | N203R35AT2Q | 2.03 | 35 | 4.5 | None | Ring | None | 16° | 12800 |
| N | N203R35J1Q | 2.03 | 35 | 4.5 | None | Ring | None | 15° | 28000 |
| N | N217R35Q | 2.17 | 35 | 4.5 | None | Ring | None | 15° | 23100 |
| N | N250R35Q | 2.5 | 35 | 4.5 | None | Ring | Bright | 15° | 18000 |
| N | N265R35J1-CHEPQ | 2.65 | 35 | None | Ring | None | 15° | 16000 | |
| CR | CR38SS304R | 3.05 | 38 | 10.1 | None | Plain | Stainless | 15° | 6000 |
| CR | CR4DGAL | 3.05 | 38 | 10.1 | None | Plain | G8 | 15° | 7200 |
| N | N230R38G8GYPS | 2.3 | 38 | 4.5 | None | Ring | G8 | 15° | 14000 |
| N | N21R38SS316Q | 2.03 | 38 | 4.5 | None | Ring | Stainless | 15° | 7000 |
| N | N20338Q | 2.03 | 38 | 4.5 | None | Plain | Bright | 15° | 24500 |
| N | N20338CPQ | 2.03 | 38 | 4.5 | None | Plain | Bright | 15° | 24500 |
| N | N203R38Q | 2.03 | 38 | 4.5 | None | Ring | Bright | 15° | 24500 |
| N | N203R38G8Q | 2.03 | 38 | 4.5 | None | Ring | G8 | 15° | 24500 |
| ROLL 60 | N20338AT2Q | 2.03 | 38 | None | Plain | None | 16° | 12800 | |
| ROLL 60 | N203R38AT2Q | 2.03 | 38 | None | Ring | None | 16° | 12800 | |
| ROLL 60 | N203R38FPG8AT2Q | 2.03 | 38 | 4.5 | None | Ring | G8 | 16° | 12800 |
| ROLL 60 | N203R38G8AT2Q | 2.03 | 38 | None | Ring | G8 | 16° | 12800 | |
| N | N265R38Q | 2.65 | 38 | 4.5 | None | Ring | Bright | 15° | 15000 |
| N | N265R38LPRQ | 2.65 | 38 | 4.5 | None | Ring | None | 15° | 15000 |
| F | F250R40Q | 2.5 | 40 | 7.2 | None | Ring | Bright | 15° | 13860 |
| EPAL | F300R40BBQ | 3 | 40 | 7.5 | None | Ring | Bright | 15° | 10500 |
| N | N20340CPJ1Q | 2.03 | 40 | 4.5 | None | Plain | Bright | 15° | 24000 |
| N | N20340J1Q | 2.03 | 40 | 4.5 | None | Plain | Bright | 15° | 24000 |
| N | N203R40G8FPJ1Q | 2.03 | 40 | 4.5 | None | Ring | G8 | 15° | 24000 |
| N | N203R40G8J1Q | 2.03 | 40 | 4.5 | None | Ring | G8 | 15° | 24000 |
| N | N203R40J1Q | 2.03 | 40 | 4.5 | None | Ring | Bright | 15° | 24000 |
| ROLL 70 | N21740ATQ | 2.17 | 40 | 5.3 | None | Plain | Bright | 0° | 16000 |
| ROLL 70 | N217R40ATQ | 2.17 | 40 | 5.3 | None | Ring | Bright | 0° | 16000 |
| N | N230R40Q | 2.3 | 40 | 4.5 | None | Ring | Bright | 15° | 16500 |
| N | N250R40Q | 2.5 | 40 | 4.5 | None | Ring | Bright | 15° | 15000 |
| N | N20340Q | 2.03 | 40 | None | Plain | None | 15° | 24500 | |
| N | N20340CPQ | 2.03 | 40 | None | Plain | None | 15° | 24500 | |
| N | N203R40Q | 2.03 | 40 | 4.5 | None | Ring | None | 15° | 24500 |
| N | N203R40G8Q | 2.03 | 40 | 4.5 | None | Ring | G8 | 15° | 24500 |
| N | N203R40G8FPQ | 2.03 | 40 | 4.5 | None | Ring | G8 | 15° | 24500 |
| N | N217R40Q | 2.17 | 40 | 4.5 | None | Ring | None | 15° | 19200 |
| F | F280R42Q | 2.8 | 42 | 7.2 | None | Ring | Bright | 15° | 10500 |
| F | F280R42G8Q | 2.8 | 42 | 7.2 | None | Ring | G8 | 15° | 10500 |
| CR | CR5DGAL | 3.05 | 45 | 10.1 | None | Plain | G8 | 15° | 7200 |
| F | F230R45J1Q | 2.3 | 45 | 6.5 | None | Ring | Bright | 15° | 16000 |
| F | F250R45Q | 2.5 | 45 | 7.2 | None | Ring | Bright | 15° | 11880 |
| N | N20345Q | 2.03 | 45 | 4.5 | None | Plain | Bright | 15° | 21000 |
| N | N20345CPQ | 2.03 | 45 | 4.5 | None | Plain | Bright | 15° | 21000 |
| N | N20345CPJ1Q | 2.03 | 45 | 4.5 | None | Plain | Bright | 15° | 20000 |
| N | N20345J1Q | 2.03 | 45 | 4.5 | None | Plain | Bright | 15° | 20000 |
| N | N203R45Q | 2.03 | 45 | 4.5 | None | Ring | Bright | 15° | 21000 |
| N | N203R45FPQ | 2.03 | 45 | 4.5 | None | Ring | Bright | 15° | 21000 |
| N | N203R45G8Q | 2.03 | 45 | 4.5 | None | Ring | G8 | 15° | 21000 |
| N | N203R45G8FPQ | 2.03 | 45 | 4.5 | None | Ring | G8 | 15° | 21000 |
| N | N203R45G8FPJ1Q | 2.03 | 45 | 4.5 | None | Ring | G8 | 15° | 20000 |
| N | N203R45G8J1Q | 2.03 | 45 | 4.5 | None | Ring | G8 | 15° | 20000 |
| N | N21R45SS316Q | 2.03 | 45 | 4.5 | None | Ring | Stainless | 15° | 7000 |
| N | N23R45SS316Q | 2.3 | 45 | 4.5 | None | Ring | Stainless | 15° | 6600 |
| ROLL 60 | N20345AT2Q | 2.03 | 45 | 5.3 | None | Plain | Bright | 16° | 12800 |
| ROLL 60 | N203R45AT2Q | 2.03 | 45 | 5.3 | None | Ring | Bright | 16° | 12800 |
| ROLL 60 | N203R45G8AT2Q | 2.03 | 45 | 5.3 | None | Ring | G8 | 16° | 12800 |
| ROLL 70 | N21745ATQ | 2.17 | 45 | 5.3 | None | Plain | Bright | 0° | 16000 |
| ROLL 60 | N203R45FPG8AT2Q | 2.03 | 45 | 4.5 | None | Ring | G8 | 16° | 12800 |
| N | N203R45J1Q | 2.03 | 45 | 4.5 | None | Ring | None | 15° | 20000 |
| N | N230R45Q | 2.3 | 45 | 4.5 | None | Ring | Bright | 15° | 16500 |
| N | N230R45G8Q | 2.3 | 45 | 4.5 | None | Ring | G8 | 15° | 16500 |
| N | N23045CPQ | 2.30 | 45 | 4.5 | None | Plain | Bright | 15° | 16500 |
| N | N23045Q | 2.3 | 45 | 4.5 | None | Plain | Bright | 15° | 16500 |
| N | N23R45SS304Q | 2.3 | 45 | 4.5 | None | Ring | Stainless | 15° | 6600 |
| N | N250R45Q | 2.5 | 45 | 4.5 | None | Ring | Bright | 15° | 12000 |
| F | F23050Q | 2.3 | 50 | 6.5 | None | Plain | Bright | 15° | 14700 |
| F | F25050Q | 2.5 | 50 | 7.2 | None | Plain | Bright | 15° | 9900 |
| F | F250R50Q | 2.5 | 50 | 7.2 | None | Ring | Bright | 15° | 9900 |
| F | F250SP50Q | 2.5 | 50 | 7.2 | None | Spiral | Bright | 15° | 9900 |
| F | F25R50SS316Q | 2.5 | 50 | 7.2 | None | Ring | Stainless | 15° | 7920 |
| F | F280R50Q | 2.8 | 50 | 7.2 | None | Ring | Bright | 15° | 9000 |
| F | F280R50G8Q | 2.8 | 50 | 7.2 | None | Ring | G8 | 15° | 9000 |
| N | N23R50SS316Q | 2.3 | 50 | 4.5 | None | Ring | Stainless | 15° | 6600 |
| ROLL 70 | N25050ATQ | 2.5 | 50 | 5.3 | None | Plain | Bright | 0° | 12000 |
| ROLL 70 | N250R50ATQ | 2.5 | 50 | 5.3 | None | Ring | Bright | 0° | 12000 |
| N | N20350Q | 2.03 | 50 | 4.5 | None | Plain | Bright | 15° | 17500 |
| N | N20350CPQ | 2.03 | 50 | 4.5 | None | Plain | Bright | 15° | 17500 |
| N | N203R50G8Q | 2.03 | 50 | 4.5 | None | Ring | G8 | 15° | 17500 |
| ROLL 70 | N21750ATQ | 2.17 | 50 | 5.3 | None | Plain | Bright | 0° | 12000 |
| ROLL 60 | N20350AT2Q | 2.03 | 50 | None | Plain | None | 16° | 9600 | |
| ROLL 60 | N203R50AT2Q | 2.03 | 50 | 4.5 | None | Ring | None | 16° | 9600 |
| ROLL 60 | N203R50G8AT2Q | 2.03 | 50 | 4.5 | None | Ring | G8 | 16° | 9600 |
| N | N203SP50Q | 2.03 | 50 | 4.5 | None | Spiral | None | 15° | 17500 |
| ROLL 60 | N203SP50AT2Q | 2.03 | 50 | 4.5 | None | Spiral | None | 16° | 9600 |
| N | N230R50G8Q | 2.3 | 50 | 4.5 | None | Ring | G8 | 15° | 13200 |
| N | N230R50Q | 2.3 | 50 | 4.5 | None | Ring | Bright | 15° | 13200 |
| N | N23050Q | 2.3 | 50 | 4.5 | None | Plain | Bright | 15° | 13200 |
| N | N23R50SS304Q | 2.3 | 50 | 4.5 | None | Ring | Stainless | 15° | 6600 |
| ROLL 60 | N240R50ATQ | 2.4 | 50 | 4.5 | None | Ring | None | 16° | 8400 |
| N | N250R50Q | 2.5 | 50 | 4.5 | None | Ring | Bright | 15° | 12000 |
| F | F23055Q | 2.3 | 55 | 6.5 | None | Plain | Bright | 15° | 12600 |
| F | F23055J1Q | 2.3 | 55 | 6.5 | None | Plain | Bright | 15° | 12000 |
| F | F230R55Q | 2.3 | 55 | 6.5 | None | Ring | Bright | 15° | 12600 |
| F | F230R55J1Q | 2.3 | 55 | 6.5 | None | Ring | Bright | 15° | 12000 |
| F | F25055Q | 2.5 | 55 | 7.2 | None | Plain | Bright | 15° | 9900 |
| F | F250R55Q | 2.5 | 55 | 7.2 | None | Ring | Bright | 15° | 9900 |
| F | F250SP55Q | 2.5 | 55 | 7.2 | None | Spiral | Bright | 15° | 9900 |
| F | F25R55SS316Q | 2.5 | 55 | 7.2 | None | Ring | Stainless | 15° | 7920 |
| F | F280R55Q | 2.8 | 55 | 7.2 | None | Ring | Bright | 15° | 7500 |
| F | F280R55G8Q | 2.8 | 55 | 7.2 | None | Ring | G8 | 15° | 7500 |
| F | F280R55J8Q | 2.8 | 55 | 7.2 | None | Ring | Bright | 15° | 8000 |
| F | F333R55Q | 3.33 | 55 | 7.2 | None | Ring | Bright | 15° | 6750 |
| F | F333R55G8Q | 3.33 | 55 | 7.2 | None | Ring | G8 | 15° | 6750 |
| N | N20355Q | 2.03 | 55 | 4.5 | None | Plain | Bright | 15° | 17500 |
| N | N20355CPQ | 2.03 | 55 | 4.5 | None | Plain | Bright | 15° | 17500 |
| N | N20355CPJ1Q | 2.03 | 55 | 4.5 | None | Plain | Bright | 15° | 20000 |
| N | N203R55Q | 2.03 | 55 | 4.5 | None | Ring | Bright | 15° | 17500 |
| N | N203R55G8Q | 2.03 | 55 | 4.5 | None | Ring | G8 | 15° | 17500 |
| N | N203R55J1Q | 2.03 | 55 | 4.5 | None | Ring | Bright | 15° | 20000 |
| N | N21R55SS316Q | 2.03 | 55 | 4.5 | None | Ring | Stainless | 15° | 7000 |
| N | N23R55SS316Q | 2.3 | 55 | 4.5 | None | Ring | Stainless | 15° | 6600 |
| ROLL 70 | N21755ATQ | 2.17 | 55 | 5.3 | None | Plain | Bright | 0° | 12000 |
| N | N23055CPQ | 2.3 | 55 | 4.5 | None | Plain | Bright | 15° | 13200 |
| N | N230R55Q | 2.3 | 55 | 4.5 | None | Ring | Bright | 15° | 13200 |
| N | N230R55FPQ | 2.3 | 55 | 4.5 | None | Ring | Bright | 15° | 13200 |
| N | N230R55G8Q | 2.3 | 55 | 4.5 | None | Ring | G8 | 15° | 13200 |
| N | N250R55Q | 2.5 | 55 | 4.5 | None | Ring | Bright | 15° | 9000 |
| F | F250R55J1Q | 2.5 | 55 | 7.2 | None | Ring | Bright | 15° | 9000 |
| F | F25R55SS304Q | 2.5 | 55 | 7.2 | None | Ring | Stainless | 15° | 7920 |
| ROLL 60 | N20355AT2Q | 2.03 | 55 | None | Plain | None | 16° | 9600 | |
| ROLL 60 | N203SP55AT2Q | 2.03 | 55 | 4.5 | None | Spiral | None | 16° | 9600 |
| N | N23055Q | 2.3 | 55 | 4.5 | None | Plain | Bright | 15° | 13200 |
| N | N23R55SS304Q | 2.3 | 55 | 4.5 | None | Ring | Stainless | 15° | 6600 |
| F | F250R57Q | 2.5 | 57 | 7.2 | None | Ring | Bright | 15° | 9900 |
| F | F23060Q | 2.3 | 60 | 6.5 | None | Plain | Bright | 15° | 10500 |
| F | F23060CPJ1Q | 2.3 | 60 | 6.5 | None | Plain | Bright | 15° | 12000 |
| F | F230R60Q | 2.3 | 60 | 6.5 | None | Ring | Bright | 15° | 10500 |
| F | F230R60J1Q | 2.3 | 60 | 6.5 | None | Ring | Bright | 15° | 12000 |
| F | F25060Q | 2.5 | 60 | 7.2 | None | Plain | Bright | 15° | 9000 |
| F | F25060J1Q | 2.5 | 60 | 7.2 | None | Plain | Bright | 15° | 9000 |
| F | F250SP60Q | 2.5 | 60 | 7.2 | None | Spiral | Bright | 15° | 9000 |
| F | F28060Q | 2.8 | 60 | 7.2 | None | Plain | Bright | 15° | 7500 |
| F | F28060J8Q | 2.8 | 60 | 7.2 | None | Plain | Bright | 15° | 8000 |
| F | F280R60Q | 2.8 | 60 | 7.2 | None | Ring | Bright | 15° | 7500 |
| F | F280R60G8Q | 2.8 | 60 | 7.2 | None | Ring | G8 | 15° | 7500 |
| ROLL 60 | N203SP60AT2Q | 2.03 | 60 | 5.3 | None | Spiral | Bright | 16° | 9600 |
| N | N230R60Q | 2.3 | 60 | 4.5 | None | Ring | Bright | 15° | 12800 |
| F | F250SP60J1Q | 2.5 | 60 | 7.2 | None | Spiral | Bright | 15° | 9000 |
| N | N20360Q | 2.03 | 60 | None | Plain | None | 15° | 14000 | |
| ROLL 60 | N20360AT2Q | 2.03 | 60 | None | Plain | None | 16° | 9600 | |
| N | N203SP60Q | 2.03 | 60 | 4.5 | None | Spiral | None | 15° | 14000 |
| N | N217SP60Q | 2.17 | 60 | 4.5 | None | Spiral | None | 15° | 12800 |
| ROLL 70 | N21760ATQ | 2.17 | 60 | 4.5 | None | Plain | None | 0° | 12000 |
| ROLL 70 | N217SP60ATQ | 2.17 | 60 | 4.5 | None | Spiral | None | 0° | 12000 |
| ROLL 60 | N24060ATQ | 2.4 | 60 | 4.5 | None | Plain | None | 16° | 8400 |
| F | F23064Q | 2.3 | 64 | 6.5 | None | Plain | Bright | 15° | 10500 |
| F | F230R64Q | 2.3 | 64 | 6.5 | None | Ring | Bright | 15° | 10500 |
| F | F25064Q | 2.5 | 64 | 7.2 | None | Plain | Bright | 15° | 9000 |
| F | F25064G8Q | 2.5 | 64 | 7.2 | None | Plain | G8 | 15° | 9000 |
| F | F250R64Q | 2.5 | 64 | 7.2 | None | Ring | Bright | 15° | 9000 |
| F | F250R64G8Q | 2.5 | 64 | 7.2 | None | Ring | G8 | 15° | 9000 |
| F | F250R64J1Q | 2.5 | 64 | 7.2 | None | Ring | Bright | 15° | 9000 |
| F | F250SP64Q | 2.5 | 64 | 7.2 | None | Spiral | Bright | 15° | 9000 |
| F | F25R64SS316Q | 2.5 | 64 | 7.2 | None | Ring | Stainless | 15° | 3600 |
| N | N23064Q | 2.3 | 64 | 4.5 | None | Plain | Bright | 15° | 9600 |
| F | F25R64SS304Q | 2.5 | 64 | 7.2 | None | Ring | Stainless | 15° | 3600 |
| N | N217SP64Q | 2.17 | 64 | 4.5 | None | Spiral | None | 15° | 12800 |
| N | N230R64Q | 2.3 | 64 | 4.5 | None | Ring | Bright | 15° | 9600 |
| F | F28065Q | 2.8 | 65 | 7.2 | None | Plain | Bright | 15° | 7500 |
| F | F280R65Q | 2.8 | 65 | 7.2 | None | Ring | Bright | 15° | 7500 |
| F | F280R65FPQ | 2.8 | 65 | 7.2 | None | Ring | Bright | 15° | 7500 |
| F | F280R65G8Q | 2.8 | 65 | 7.2 | None | Ring | G8 | 15° | 7500 |
| F | F310R65Q | 3.1 | 65 | 7.2 | None | Ring | Bright | 15° | 5400 |
| F | F325SP65Q | 3.25 | 65 | 7.2 | None | Spiral | Bright | 15° | 6000 |
| F | F333R65Q | 3.33 | 65 | 7.2 | None | Ring | Bright | 15° | 5400 |
| F | F333R65G8Q | 3.33 | 65 | 7.2 | None | Ring | G8 | 15° | 5400 |
| F | F280R65J8Q | 2.8 | 65 | 7.2 | None | Ring | Bright | 15° | 6400 |
| ROLL 70 | N21765ATQ | 2.17 | 65 | 4.5 | None | Plain | None | 0° | 12000 |
| F | F25070Q | 2.5 | 70 | 7.2 | None | Plain | Bright | 15° | 9000 |
| F | F250R70Q | 2.5 | 70 | 7.2 | None | Ring | Bright | 15° | 9000 |
| F | F250SP70Q | 2.5 | 70 | 7.2 | None | Spiral | Bright | 15° | 9000 |
| F | F250SP70J1Q | 2.5 | 70 | 7.2 | None | Spiral | Bright | 15° | 9000 |
| F | F25R70SS316Q | 2.5 | 70 | 7.2 | None | Ring | Stainless | 15° | 5400 |
| F | F28070Q | 2.8 | 70 | 7.2 | None | Plain | Bright | 15° | 6000 |
| F | F28070G8Q | 2.8 | 70 | 7.2 | None | Plain | G8 | 15° | 6000 |
| F | F280R70Q | 2.8 | 70 | 7.2 | None | Ring | Bright | 15° | 6000 |
| F | F280R70G8Q | 2.8 | 70 | 7.2 | None | Ring | G8 | 15° | 6000 |
| F | F300SP70Q | 3 | 70 | 7.2 | None | Spiral | Bright | 15° | 6000 |
| F | F31070Q | 3.1 | 70 | 7.2 | None | Plain | Bright | 15° | 5400 |
| F | F310R70Q | 3.1 | 70 | 7.2 | None | Ring | Bright | 15° | 5400 |
| F | F31R70SS316Q | 3.1 | 70 | 7.2 | None | Ring | Stainless | 15° | 4050 |
| ROLL 70 | N25070ATQ | 2.5 | 70 | 5.3 | None | Plain | Bright | 0° | 9600 |
| F | F2570SS316Q | 2.5 | 70 | 7.2 | None | None | Stainless | 15° | 5400 |
| F | F280R70J8Q | 2.8 | 70 | 7.2 | None | Ring | Bright | 15° | 4800 |
| F | F280SP70Q | 2.8 | 70 | 7.2 | None | Spiral | Bright | 15° | 6000 |
| F | F310S70Q | 3.1 | 70 | 7.2 | None | Screw | Bright | 15° | 5400 |
| N | N100P346R70BCQ | 3.46 | 70 | None | Ring | None | 15° | 4320 | |
| F | F25075Q | 2.5 | 75 | 7.2 | None | Plain | Bright | 15° | 7200 |
| F | F250R75Q | 2.5 | 75 | 7.2 | None | Ring | Bright | 15° | 7200 |
| F | F250SP75Q | 2.5 | 75 | 7.2 | None | Spiral | Bright | 15° | 7200 |
| F | F28075Q | 2.8 | 75 | 7.2 | None | Plain | Bright | 15° | 6000 |
| F | F280R75G8Q | 2.8 | 75 | 7.2 | None | Ring | G8 | 15° | 6000 |
| F | F28R75SS316Q | 2.8 | 75 | 7.2 | None | Ring | Stainless | 15° | 4500 |
| F | F310R75Q | 3.1 | 75 | 7.2 | None | Ring | Bright | 15° | 5400 |
| F | F310S75Q | 3.1 | 75 | 7.2 | None | Screw | Bright | 15° | 5400 |
| F | F31R75SS316Q | 3.1 | 75 | 7.2 | None | Ring | Stainless | 15° | 4050 |
| F | F280R75Q | 2.8 | 75 | 7.2 | None | Ring | Bright | 15° | 6000 |
| F | F280R75J8Q | 2.8 | 75 | 7.2 | None | Ring | Bright | 15° | 4800 |
| F | F280SP75Q | 2.8 | 75 | 7.2 | None | Spiral | Bright | 15° | 6000 |
| F | F310R75G8Q | 3.1 | 75 | 7.2 | None | Ring | G8 | 15° | 5400 |
| F | F28R80SS316Q | 2.8 | 80 | 7.2 | None | Ring | Stainless | 15° | 4500 |
| F | F300SP80Q | 3 | 80 | 7.2 | None | Spiral | Bright | 15° | 6000 |
| F | F31080Q | 3.1 | 80 | 7.2 | None | Plain | Bright | 15° | 5400 |
Bostitch coil nails are available for roofing, fencing, sheating, timberframe, pallets and crates.
All Bostich coil nails are manufactured by Stanley Bostitch using the highest grade of steel on the market today.
All Stanley Bostitch coil nail fastenings are CE approved Eurocode 5 and comply with eurocode EN14592.
Bostitch coil nails are designed for high volume production that is why their a large number of nails per coil.All Bostitch coil nails range from 125 nails,225 nails up to 300 nails.









